|
Einsätze 2014
|
Nr. | Datum | Uhrzeit | Art | Info |
1 | 04.02.2014 | 13:25 Uhr | Absicherung bei Bombensprengung | |
2 | 07.02.2014 | 09:40 Uhr | Absicherung bei Bombensprengung | |
3 | 07.02.2014 | 17:11 Uhr | H, Baum auf Straße | |
4 | 08.03.2014 | 12:52 Uhr | HBI, Ölspur | |
5 | 17.03.2014 | 13:51 Uhr | BG2, Gasleitung beschädigt | |
6 | 17.04.2014 | 17:19 Uhr | B, Es brennt etwas vor dem Haus | |
7 | 29.05.2014 | 16:09 Uhr | H, Fahrzeug in Tankstelle gefahren | |
8 | 07.06.2014 | 12:52 Uhr | HBI, Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | |
9 | 04.07.2014 | 23:54 Uhr | H, Ausleuchtung des Bahnübergangs | |
10 | 06.08.2014 | 20:10 Uhr | H, Getreide auf der Straße | |
11 | 07.08.2014 | 14:05 Uhr | HM1, Eingeklemmte Person, B3 Otze->Ehlershausen | |
12 | 13.08.2014 | 06:02 Uhr | B2, Lagerhallenbrand (Team FüKom) | |
13 | 13.08.2014 | 14:01 Uhr | ABC, Kühlung eines Fasses, CSA-Einsatz | |
14 | 22.08.2014 | 17:58 Uhr | BI1, PKW-Brand | |
15 | 05.10.2014 | 09:06 Uhr | HM3, Person unter Zug | |
16 | 01.11.2014 | 18:15 Uhr | B2, Wohnungsbrand mit vermissten Personen (Übung) | |
17 | 25.11.2014 | 15:57 Uhr | HM, Hiflose Person hinter Tür | |
18 | 12.12.2014 | 09:51 Uhr | OB, ausgelöste Brandmeldeanlage | |
Startseite
zurück
Kontakt
|
|
|