|
Einsätze 2016
|
Nr. | Datum | Uhrzeit | Art | Info |
1 | 04.01.2016 | 07:28 Uhr | HM1, Pkw überschlagen, Person im Fahrzeug eingeschlossen | |
2 | 13.01.2016 | 17:16 Uhr | HT, Tierrettung Pferd | |
3 | 24.01.2016 | 14:42 Uhr | B2, Pkw brennt in Garage, Feuer greift auf Haus über | |
4 | 17.03.2016 | 19:20 Uhr | HBI, Auslaufendes Benzin an einer Tankstelle | |
5 | 12.04.2016 | 07:50 Uhr | HM2, B3 Schillerslage->Burgdorf, Lkw-Unfall | |
6 | 24.04.2016 | 23:21 Uhr | ERK, Heizöl läuft aus Heizung aus | |
7 | 12.05.2016 | 03:11 Uhr | B2, soll Werkstatthalle brennen (Team FüKom) | |
8 | 31.05.2016 | 20:15 Uhr | H, Wasser droht ins Haus zu laufen | |
9 | 31.05.2016 | 20:15 Uhr | ERK, Erkundung nach Blitzschlag | |
10 | 31.05.2016 | 21:19 Uhr | H, Wasser im Keller | |
11 | 08.06.2016 | 12:55 Uhr | ABC2, auslaufende Flüssigkeit | |
12 | 27.06.2016 | 14:27 Uhr | H, abgeknickter Baum | |
13 | 28.06.2016 | 01:55 Uhr | B1, ausgelöster Rauchwarnmelder | |
14 | 06.08.2016 | 09:40 Uhr | HT1, Pferd im Graben | |
15 | 20.08.2016 | 11:56 Uhr | HM1, eingeklemmte Person, 2 Pkw frontal | |
16 | 29.08.2016 | 04:15 Uhr | B2, Küchenbrand (Team FüKom) | |
17 | 30.08.2016 | 07:10 Uhr | B, Papierkorbbrand | |
18 | 15.09.2016 | 15:20 Uhr | B, Nachlöscharbeiten | |
19 | 26.09.2016 | 16:55 Uhr | H, verletztes Eichhörnchen | |
20 | 30.09.2016 | 17:00 Uhr | Fahren im Verband (Übung) | |
21 | 12.10.2016 | 18:58 Uhr | B1, Feuer im Gebäude, zwei Personen vermisst (Übung) | |
22 | 30.10.2016 | 17:33 Uhr | OB, Feuer im Sanierungsgebäude (Team FüKom) | |
23 | 17.11.2016 | 18:16 Uhr | BA1, brennender Transporter | |
24 | 29.12.2016 | 13:08 Uhr | B, Baumbrand | |
Startseite
zurück
Kontakt
|
|
|