|
|
|
Einsätze 2020
|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Art | Info |
| 1 | 04.03.2020 | 19:30 Uhr | hm, Hilflose Person hinter verschlossener Tür |  |
| 2 | 23.03.2020 | 18:43 Uhr | b1, Rauchentwicklung |  |
| 3 | 25.03.2020 | 20:41 Uhr | b2, Feuer in Wohnung |  |
| 4 | 12.04.2020 | 12:23 Uhr | ba1, Es brennt im Wald |  |
| 5 | 06.06.2020 | 13:14 Uhr | hm, Person im feststeckenden Aufzug |  |
| 6 | 28.06.2020 | 11:07 Uhr | hm, Person im Wald steckengeblieben |  |
| 7 | 21.07.2020 | 21:02 Uhr | hm, Tragehilfe für Rettungsdienst |  |
| 8 | 23.07.2020 | 16:28 Uhr | ba1, Es brennt im Wald |  |
| 9 | 24.07.2020 | 07:49 Uhr | ba1, Nachlöscharbeiten |  |
| 10 | 24.07.2020 | 12:30 Uhr | b, Nachlöscharbeiten |  |
| 11 | 24.07.2020 | 15:30 Uhr | b, Einsatzstellennachkontrolle |  |
| 12 | 25.07.2020 | 11:25 Uhr | b, Einsatzstellennachkontrolle |  |
| 13 | 27.07.2020 | 15:04 Uhr | hbi, Auslaufende Betriebsstoffe |  |
| 14 | 01.08.2020 | 12:15 Uhr | ba1, Stoppelfeldbrand |  |
| 15 | 13.08.2020 | 00:59 Uhr | ba3, Waldbrand im Heidekreis |  |
| 16 | 26.08.2020 | 15:08 Uhr | h, Baum auf Straße |  |
| 17 | 28.08.2020 | 18:20 Uhr | hm, Hilflose Person hinter Tür |  |
| 18 | 03.10.2020 | 00:02 Uhr | h, Unterstützung bei Rettungsdiensteinsatz |  |
| 19 | 12.10.2020 | 04:15 Uhr | ba1, Rauchentwicklung aus PKW |  |
| 20 | 21.10.2020 | 17:10 Uhr | bg2, Beschädigte Gasleitung (Team FüKom) |  |
| 21 | 03.12.2020 | 12:04 Uhr | hm, Person in Aufzug eingeschlossen |  |
| 22 | 12.12.2020 | 08:17 Uhr | hm, Hilflose Person hinter Tür |  |
Startseite
zurück
Kontakt
|
|
|