|
Einsätze 2023
|
Nr. | Datum | Uhrzeit | Art | Info |
1 | 13.01.2023 | 00:03 Uhr | b, Schwelbrand in einem Schornstein | |
2 | 11.02.2023 | 11:53 Uhr | hm1, PKW im Graben | |
3 | 17.07.2023 | 18:25 Uhr | b3, Starke Rauchentwicklung nach Verpuffung (Übung) | |
4 | 09.08.2023 | 07:34 Uhr | hbao, Ölspur | |
5 | 09.08.2023 | 16:57 Uhr | ba2, Befüllen von Löschflugzeugen (Übung) | |
6 | 28.08.2023 | 15:35 Uhr | ob, Brennende Sperrmüllhalle | |
7 | 30.09.2023 | 11:00 Uhr | ba3, Großer Flächenbrand (Übung) | |
8 | 17.10.2023 | 16:25 Uhr | b2, Brennendes Wohngebäude (Team FüKom) | |
9 | 22.12.2023 | 06:49 Uhr | hm1, Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | |
10 | 24.12.2023 | 14:00 Uhr | uelo, Örtliche Einsatzleitung (Team FüKom) | |
11 | 24.12.2023 | 15:07 Uhr | h, Wasser in Kellergarage | |
12 | 24.12.2023 | 21:00 Uhr | b2 Küchenbrand (Team FüKom) | |
Startseite
zurück
Kontakt
|
|
|